El ministerio de Salud de la Nación informó 16.502 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.993.865 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Provincia | Confirmados del día | Totales

  • Buenos Aires 7508 | 1307416
  • CABA 2383 | 344523
  • Catamarca 38 | 14937
  • Chaco 224 | 45028
  • Chubut    112 | 54988
  • Corrientes 148 | 37647
  • Córdoba 1239 | 228549
  • Entre Ríos 386 | 63328
  • Formosa 10 | 4534
  • Jujuy 59 | 24926
  • La Pampa 278 | 27408
  • La Rioja 84 | 13454
  • Mendoza 484 | 96986
  • Misiones 105 | 15734
  • Neuquén 338 | 71455
  • Río Negro 167 | 61620
  • Salta 128 | 34913
  • San Juan 112 | 23736
  • San Luis 527 | 38001
  • Santa Cruz 134 | 44896
  • Santa Fe 1456 | 275826
  • Santiago del Estero 211 | 30854
  • Tierra del Fuego 62 | 26497
  • Tucumán 309 | 106609

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 231 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 64.096.

Del total de víctimas, 96 son mujeres y 137 son hombres. 

Las personas internadas en terapia intensiva ya son 5.370. El sistema sanitario se encuentra ocupado en un 68.3% a nivel Nación y 77.3% en el AMBA.