El ministerio de Salud de la Nación informó 23.627 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.939.024 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

  • Buenos Aires 7819 | 1665436
  • CABA 1704 | 428495
  • Catamarca 503 | 25950
  • Chaco 815 | 62112
  • Chubut 283 | 65045
  • Corrientes 531 | 53915
  • Córdoba 327 |  2335800
  • Entre Ríos 838 | 91196
  • Formosa 601 | 34794
  • Jujuy 211 | 29592
  • La Pampa 329 | 45008
  • La Rioja 961 | 8248
  • Mendoza 571 | 124864
  • Misiones 182 | 21332
  • Neuquén 419 | 93751
  • Río Negro 317 | 76552
  • Salta 638 | 48710
  • San Juan 215 | 39490
  • San Luis 442 | 55684
  • Santa Cruz 224 | 52627
  • Santa Fe 2375 | 360283
  • Santiago del Estero 616 | 46795
  • Tierra del Fuego 242 | 8779
  • Tucumán 602 | 134566

El reporte de la cartera sanitaria registró 456 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 80.867.

Del total de víctimas de hoy 267 son hombres y 184 son mujeres. Cinco personas, una en la provincia de Buenos Aires, una en la provincia de Misiones, dos en la provincia de Neuquén y una en la provincia de Santa Fe, fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente hay 7.731 personas internadas en terapia intensiva. El sistema sanitario está ocupado en un 78,4% a nivel Nación y 75,3% en el AMBA.